Uma grande dúvida hoje em dia na área de smartphones é a qualidade dos lideres do momento, de um lado a Apple e o seu iPhone4 e do outro a Nokia e seu N8, 2 super maquinas portáteis que nem foram lançadas e já estão formando opniões, então, vejamos o comparativo:
| | Nokia N8 | |
| DIMENSÃO E PESO | ||
| Altura x largura x espessura: | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 113.5 x 59.1 x 12.9 mm |
| Peso: | 137g | 135g |
| DISPLAY | ||
| Tipo de Display: | TFT multitouch capacitivo | AMOLED multitouch capacitivo |
| Resolução: | 640 x 960 pixels | 360 x 640 pixels |
| Tamanho do Display: | 3,5 polegadas | 3,5 polegadas |
| Sensor de proximidade: | Sim | Sim |
| Resistente a arranhões: | Sim | Sim |
| PPI (Pixels por polegada): | 326 PPI (retina) | 210 PPI |
| AUDIO | ||
| Saída de áudio: | Sim 3,5 mm | Sim 3,5 mm |
| Radio FM: | Não | Sim |
| Transmissor FM: | Não | Sim |
| CAMERA | ||
| Resolução câmera primaria: | 5.0 Mpx, 2592 x 1944 pixels | 12.0 Mpx, 4000x3000 pixels |
| Lente: | Asia Optical (AO) | Carl Zeiss Tessar |
| Resolução do vídeo: | 720p, 1280 x 720 pixels | 720p, 1280 x 720 pixels |
| Frames por segundo: | 30fps | 30fps |
| Flash: | Sim, LED | Sim, Xenon |
| Resolução câmera secundaria: | VGA, 640 x 480 pixels | VGA, 640 x 480 pixels |
| Video chamada: | Apenas Wi-fi p/ outro iPhone | Sim |
| Flash | Sim, LED | Sim, Xenon |
| MEMORIA | ||
| Memoria interna: | 16 ou 32 GB | 16 GB |
| Memoria RAM: | 512 MB | 256 MB |
| Expansão de memoria: | Não | Sim, Micro SD até 32GB |
| CONECTIVIDADE | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 /1900 |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Sim, V 2.1 | Sim, V 3.0 |
| Infravermelho: | Não | Não |
| USB: | Sim, Apple Dock USB Connector | Sim, Cabo Mini USB 2.0 |
| Saída para TV: | Sim, Apple Dock TV Conector | Sim, Saída HDMI integrada + Saida 3,5 mm |
| HARDWARE GERAL | ||
| CPU: | Cortex-A8 1Ghz, integrado ao chip A4 | ARM 11 680 MHz |
| GPU: | PowerVR SGX535, integrado ao chip A4 | Broadcom BCM2727 |
| Acelerômetro: | Sim | Sim |
| Giroscópio: | Sim | Não |
| Manômetro (Bussola): | Sim | Sim |
| SOFTWARE | ||
| Sistema Operacional: | iOS 4 (iphone OS) | Symbian^3 |
| Visualizador de documentos: | Word, Excel, PowerPoint, PDF | Word, Excel, PowerPoint, PDF |
| BATERIA | ||
| Tipo de bateria: | Li-Ion | Li-Ion 1200Mhz |
| Stanby: | Até 300h em 2G e 300h em 3G | Até 390h em 2G e 400h em 3G |
| Tempo de conversação: | Até 14h em 2G e 7h em 3G | Até 12:30h em 2G e 5:30h em 3G |
| Tempo de reprodução musical: | Até 40h | Até 50h |
Faltou algo ou algum erro? comente!





